<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Jaki wpływ na środowisko ma produkcja ubrań?	</title>
	<atom:link href="https://ekowymiar.pl/jaki-wplyw-na-srodowisko-ma-produkcja-ubran/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ekowymiar.pl/jaki-wplyw-na-srodowisko-ma-produkcja-ubran/</link>
	<description>Zrównoważony rozwój, edukacja ekologiczna, wellbeing</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2023 20:21:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Autor: Turkus i ekologia. Wpływ konsumpcjonizmu na degradację naszego środowiska. Drugie życie ubrań. - Turkusowa Lama		</title>
		<link>https://ekowymiar.pl/jaki-wplyw-na-srodowisko-ma-produkcja-ubran/#comment-712</link>

		<dc:creator><![CDATA[Turkus i ekologia. Wpływ konsumpcjonizmu na degradację naszego środowiska. Drugie życie ubrań. - Turkusowa Lama]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2020 18:50:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ekowymiar.pl/?p=6001#comment-712</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Często sami zapominamy, że przy procesie produkcji ubrań, wykorzystywane są tony gazów cieplarnianych.. Tak duża produkcja doprowadza do pustynnienia wielu obszarów, niszcząc wszystko co żywe. Branża odzieżowa uderza też w tereny zalesione. Aż 30% ubrań ze sztucznego jedwabiu i wiskozy pochodzi z zagrożonych i starych lasów, a 70 milionów drzew rocznie ścinanych jest na potrzeby produkcyjne firm modowych (źródło:  https://ekowymiar.pl/jaki-wplyw-na-srodowisko-ma-produkcja-ubran/) [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Często sami zapominamy, że przy procesie produkcji ubrań, wykorzystywane są tony gazów cieplarnianych.. Tak duża produkcja doprowadza do pustynnienia wielu obszarów, niszcząc wszystko co żywe. Branża odzieżowa uderza też w tereny zalesione. Aż 30% ubrań ze sztucznego jedwabiu i wiskozy pochodzi z zagrożonych i starych lasów, a 70 milionów drzew rocznie ścinanych jest na potrzeby produkcyjne firm modowych (źródło:  <a href="https://ekowymiar.pl/jaki-wplyw-na-srodowisko-ma-produkcja-ubran/" rel="nofollow ugc">https://ekowymiar.pl/jaki-wplyw-na-srodowisko-ma-produkcja-ubran/</a>) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Jak bycie eko pomaga zaoszczędzić? &#124; Ekowymiar		</title>
		<link>https://ekowymiar.pl/jaki-wplyw-na-srodowisko-ma-produkcja-ubran/#comment-586</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jak bycie eko pomaga zaoszczędzić? &#124; Ekowymiar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2020 12:45:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ekowymiar.pl/?p=6001#comment-586</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] O tym jak branża odzieżowa niszczy planetę pisałyśmy już wcześniej: Jaki wpływ na środowisko ma produkcja ubrań? [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] O tym jak branża odzieżowa niszczy planetę pisałyśmy już wcześniej: Jaki wpływ na środowisko ma produkcja ubrań? [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
